测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.77798.com | 0.873s |
2 | www.29443.com | 0.312s |
3 | www.83156.com | 0.920s |
4 | www.37639.com | 0.23s |
5 | www.52299.com | 0.672s |
6 | www.91265.com | 0.938s |
7 | www.97789.com | 0.538s |
8 | www.92136.com | 0.990s |
9 | www.98429.com | 0.337s |
10 | www.97639.com | 0.84s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.58557.com | get | 0.516s |
www.86218.com | get | 0.667s |
www.11932.com | get | 2.805s |
www.hg6348.com | get | 0.5823s |
www.94306.com | get | 2.8457s |
www.77592.com | get | 1.5314s |
www.4580.com | get | 1.9756s |
www.14261.com | get | 1.147s |
www.37839.com | get | 0.1915s |
www.61180.com | ping | 0.5487s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表