测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.DA73.COM | 0.161s |
2 | WWW.1172.COM | 0.95s |
3 | WWW.577877.COM | 0.313s |
4 | WWW.446887.COM | 0.246s |
5 | WWW.T4214.COM | 0.416s |
6 | WWW.AG8.COM | 0.927s |
7 | WWW.13555.COM | 0.845s |
8 | WWW.8188.HK | 0.935s |
9 | WWW.200HM.COM | 0.192s |
10 | WWW.123KJ.COM | 0.143s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.40025.COM | get | 0.947s |
WWW.XPJ381666.COM | get | 0.293s |
WWW.69055.COM | get | 2.653s |
WWW.TYC608.COM | get | 0.2173s |
WWW.03655.COM | get | 2.37s |
WWW.B50.COM | get | 1.5114s |
WWW.SUN985.COM | get | 1.910s |
WWW.555XX.CC | get | 1.715s |
WWW.818830.COM | get | 0.2205s |
WWW.HG9954.COM | ping | 0.6207s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表