测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.19933.com | 0.438s |
2 | www.hg5818.com | 0.13s |
3 | www.74200.com | 0.498s |
4 | www.19725.com | 0.39s |
5 | www.48636.com | 0.996s |
6 | www.50638.com | 0.964s |
7 | www.hg2548.com | 0.635s |
8 | www.97924.com | 0.453s |
9 | www.hg8899.com | 0.289s |
10 | www.8424.com | 0.875s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.33595.com | get | 0.47s |
www.hg5939.com | get | 0.57s |
www.37899.com | get | 2.606s |
www.84214.com | get | 0.8903s |
www.59562.com | get | 2.6537s |
www.77603.com | get | 1.5220s |
www.86086.com | get | 1.9348s |
www.44580.com | get | 1.735s |
www.31378.com | get | 0.7235s |
www.71532.com | ping | 0.7617s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表