测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.49640.com | 0.64s |
2 | www.95321.com | 0.305s |
3 | www.56258.com | 0.754s |
4 | www.98985.com | 0.103s |
5 | www.69519.com | 0.914s |
6 | www.22662.com | 0.7s |
7 | www.hg4153.com | 0.698s |
8 | www.26578.com | 0.931s |
9 | www.16561.com | 0.87s |
10 | www.82905.com | 0.218s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.69954.com | get | 0.745s |
www.28102.com | get | 0.942s |
www.92809.com | get | 2.158s |
www.1092.com | get | 0.6563s |
www.96012.com | get | 2.1167s |
www.39605.com | get | 1.5187s |
www.39221.com | get | 1.9746s |
www.11500.com | get | 1.540s |
www.98205.com | get | 0.8785s |
www.87191.com | ping | 0.2097s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表