测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.b63365.com | 0.566s |
2 | www.DF0666.COM | 0.616s |
3 | HG5329.COM | 0.363s |
4 | www.69933.COM | 0.724s |
5 | 2605521.vip | 0.594s |
6 | www.3765v.com | 0.540s |
7 | www.0366.COM | 0.732s |
8 | 025139.com | 0.244s |
9 | www.1748.com | 0.479s |
10 | 6766k.com | 0.838s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
DD778.COM | get | 0.706s |
x990.com | get | 0.869s |
18143357667.com | get | 2.664s |
w880088.com | get | 0.6973s |
400131.COM | get | 2.2347s |
www.80456.com | get | 1.5919s |
085058.com | get | 1.91s |
cp637.cc | get | 1.827s |
ii06788.com | get | 0.4695s |
cp852.cc | ping | 0.7847s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表